Comment choisir vos plateaux de pédalier VTT ou votre cassette VTT?

 

Alibabike met à votre disposition un tableau récapitulant les différents développements VTT afin de choisir les plateaux ou la cassette adaptés à votre pratique.

Le tableau ci-dessous a été créé avec le calcul suivant :

((nbre de dents du plateau) / (nbre de dents de la cassette)) x circonférence de votre roue soit la distance parcourue en un tour de pédale (pneu inclus)

Nous avons choisi une valeur moyenne de 210cm comme circonférence de roue, soit une roue (avec pneu) de diamètre 66cm.

 

Tableau des développements VTT

 

     Denture Cassette ou Roue Libre
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 

 

 

 

 

Denture  Plateau

22 4.20 3.85  3.55 3.30 3.08  2.89  2.72  2.57 2.43 2.31 2.20 2.10 2.01 1.93 1.85 1.78  1.71 1.65 1.59 1.54 1.49 1.44 1.40 1.36 1.32  1.28
 24  4.58  4.20  3.88  3.60  3.36  3.15  2.96  2.80  2.65  2.52  2.40  2.29  2.19  2.10  2.02  1.94  1.87  1.80  1.74  1.68  1.63  1.58  1.53  1.48  1.44  1.40
 26  4.96  4.55  4.20  3.90  3.64  3.41  3.21  3.03  2.87  2.73  2.60  2.48  2.37  2.28  2.18  2.10  2.02  1.95  1.88  1.82  1.76  1.71  1.65  1.61  1.56  1.52
 28  5.35  4.90  4.52  4.20  3.92  3.68  3.46  3.27  3.09  2.94  2.80  2.67  2.56  2.45  2.35  2.26  2.18  2.10  2.03  1.96  1.90  1.84  1.78  1.73  1.68  1.63
 29  5.54  5.08  4.68  4.35  4.06  3.81  3.58  3.38  3.21  3.05  2.90  2.77  2.65  2.54  2.44  2.34  2.26  2.18  2.10  2.03  1.96  1.90  1.85  1.79  1.74  1.69
 30  5.73  5.25  4.85  4.50  4.20  3.94  3.71  3.50  3.32  3.15  3.00  2.86  2.74  2.63  2.52  2.42  2.33  2.25  2.17  2.10  2.03  1.97  1.91  1.85  1.80  1.75
 32  6.11  5.60  5.17  4.80  4.48  4.20  3.95  3.73  3.54  3.36  3.20  3.05  2.92  2.80  2.69  2.58  2.49  2.40  2.32  2.24  2.17  2.10  2.04  1.98  1.92  1.87
 33  6.30  5.78  5.33  4.95  4.62  4.33  4.08  3.85  3.65  3.47  3.30  3.15  3.01  2.89  2.77  2.67  2.57  2.48  2.39  2.31  2.24  2.17  2.10  2.04  1.98  1.93
 34  6.49  5.95  5.49  5.10  4.76  4.46  4.20  3.97  3.76  3.57  3.40  3.25  3.10  2.98  2.86  2.75  2.64  2.55  2.46  2.38  2.30  2.23  2.16  2.10  2.04  1.98
 36  6.87  6.30  5.82  5.40  5.04  4.73  4.45  4.20  3.98  3.78  3.60  3.44  3.29  3.15  3.02  2.91  2.80  2.70  2.61  2.52  2.44  2.36  2.29  2.22  2.16  2.10
 38  7.25  6.65  6.14  5.70  5.32  4.99  4.69  4.43  4.20  3.99  3.80  3.63  3.47  3.33  3.19  3.07  2.96  2.85  2.75  2.66  2.57  2.49  2.42  2.35  2.28  2.22
 39  7.45  6.83  6.30  5.85  5.46  5.12  4.82  4.55  4.31  4.10  3.90  3.72  3.56  3.41  3.28  3.15  3.03  2.93  2.82  2.73  2.64  2.56  2.48  2.41  2.34  2.28
 40  7.64  7.00  6.46  6.00  5.60  5.25  4.94  4.67  4.42  4.20  4.00  3.82  3.65  3.50  3.36  3.23  3.11  3.00  2.90  2.80  2.71  2.63  2.55  2.47  2.40  2.33
 42  8.02  7.35  6.78  6.30  5.88  5.51  5.19  4.90  4.64  4.41  4.20  4.01  3.83  3.68  3.53  3.39  3.27  3.15  3.04  2.94  2.85  2.76  2.67  2.59  2.52  2.45
 44  8.40  7.70  7.11  6.60  6.16  5.78  5.44  5.13  4.86  4.62  4.40  4.20  4.02  3.85  3.70  3.55  3.42  3.30  3.19  3.08  2.98  2.89  2.80  2.72  2.64  2.57
 46  8.78  8.05  7.43  6.90  6.44  6.04  5.68  5.37  5.08  4.83  4.60  4.39  4.20  4.03  3.86  3.72  3.58  3.45  3.33  3.22  3.12  3.02  2.93  2.84  2.76  2.68

  • Columbus
  • Ursus
  • Crops
  • hapo G
  • Polisport
  • Hamax
  • Shokz
  • Peruzzo
  • MICHELIN
L'Europe s'engage en France Union Européenne
© 2008-2024 Tous droits réservés Alibabike, site créé par Zengraph