Comment choisir vos plateaux de pédalier route ou votre cassette route?

 

Alibabike met à votre disposition un tableau récapitulant les différents développements de vélo route afin de choisir les plateaux ou la cassette adaptés à votre pratique.

Le tableau suivant a été créé avec le calcul suivant:

((nbre de dents du plateau) / (nbre de dents de la cassette)) x circonférence de votre roue (pneu inclus) = distance parcourue en un tour de pédale

Nous avons choisi une roue de 700x25 à pneu.

 

Tableau des développements Route

Nombre de dents au pignon
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Nombre de dents au Plateau 32 6,83 6,21 5,69 5,26 4,88 4,56 4,27 4,02 3,80 3,60 3,42 3,25 3,11 2,97 2,85 2,73 2,63 2,53 2,44 2,36 2,28 2,20 2,14 2,07 2,01 1,95 1,90
33 7,05 6,41 5,87 5,42 5,03 4,70 4,40 4,14 3,91 3,71 3,52 3,36 3,20 3,06 2,94 2,82 2,71 2,61 2,52 2,43 2,35 2,27 2,20 2,14 2,07 2,01 1,96
34 7,26 6,60 6,05 5,58 5,19 4,84 4,54 4,27 4,03 3,82 3,63 3,46 3,30 3,16 3,02 2,90 2,79 2,69 2,59 2,50 2,42 2,34 2,27 2,20 2,14 2,07 2,02
35 7,47 6,79 6,23 5,75 5,34 4,98 4,67 4,40 4,15 3,93 3,74 3,56 3,40 3,25 3,11 2,99 2,87 2,77 2,67 2,58 2,49 2,41 2,34 2,26 2,20 2,14 2,08
36 7,69 6,99 6,41 5,91 5,49 5,12 4,80 4,52 4,27 4,05 3,84 3,66 3,49 3,34 3,20 3,07 2,96 2,85 2,75 2,65 2,56 2,48 2,40 2,33 2,26 2,20 2,14
37 7,90 7,18 6,58 6,08 5,64 5,27 4,94 4,65 4,39 4,16 3,95 3,76 3,59 3,43 3,29 3,16 3,04 2,93 2,82 2,72 2,63 2,55 2,47 2,39 2,32 2,26 2,19
38 8,11 7,38 6,76 6,24 5,80 5,41 5,07 4,77 4,51 4,27 4,06 3,86 3,69 3,53 3,38 3,25 3,12 3,01 2,90 2,80 2,70 2,62 2,54 2,46 2,39 2,32 2,25
39 8,33 7,57 6,94 6,41 5,95 5,55 5,20 4,90 4,63 4,38 4,16 3,97 3,79 3,62 3,47 3,33 3,20 3,08 2,97 2,87 2,78 2,69 2,60 2,52 2,45 2,38 2,31
40 8,54 7,76 7,12 6,57 6,10 5,69 5,34 5,02 4,74 4,50 4,27 4,07 3,88 3,71 3,56 3,42 3,28 3,16 3,05 2,95 2,85 2,76 2,67 2,59 2,51 2,44 2,37
41 8,75 7,96 7,30 6,73 6,25 5,84 5,47 5,15 4,86 4,61 4,38 4,17 3,98 3,81 3,65 3,50 3,37 3,24 3,13 3,02 2,92 2,82 2,74 2,65 2,57 2,50 2,43
42 8,97 8,15 7,47 6,90 6,41 5,98 5,60 5,28 4,98 4,72 4,48 4,27 4,08 3,90 3,74 3,59 3,45 3,32 3,20 3,09 2,99 2,89 2,80 2,72 2,64 2,56 2,49
43 9,18 8,35 7,65 7,06 6,56 6,12 5,74 5,40 5,10 4,83 4,59 4,37 4,17 3,99 3,83 3,67 3,53 3,40 3,28 3,17 3,06 2,96 2,87 2,78 2,70 2,62 2,55
44 9,39 8,54 7,83 7,23 6,71 6,26 5,87 5,53 5,22 4,94 4,70 4,47 4,27 4,08 3,91 3,76 3,61 3,48 3,36 3,24 3,13 3,03 2,94 2,85 2,76 2,68 2,61
45 9,61 8,73 8,01 7,39 6,86 6,41 6,01 5,65 5,34 5,06 4,80 4,58 4,37 4,18 4,00 3,84 3,70 3,56 3,43 3,31 3,20 3,10 3,00 2,91 2,83 2,75 2,67
46 9,82 8,93 8,18 7,56 7,02 6,55 6,14 5,78 5,46 5,17 4,91 4,68 4,46 4,27 4,09 3,93 3,78 3,64 3,51 3,39 3,27 3,17 3,07 2,98 2,89 2,81 2,73
47 10,04 9,12 8,36 7,72 7,17 6,69 6,27 5,90 5,58 5,28 5,02 4,78 4,56 4,36 4,18 4,01 3,86 3,72 3,58 3,46 3,35 3,24 3,14 3,04 2,95 2,87 2,79
48 10,25 9,32 8,54 7,88 7,32 6,83 6,41 6,03 5,69 5,39 5,12 4,88 4,66 4,46 4,27 4,10 3,94 3,80 3,66 3,53 3,42 3,31 3,20 3,11 3,01 2,93 2,85
49 10,46 9,51 8,72 8,05 7,47 6,97 6,54 6,15 5,81 5,51 5,23 4,98 4,76 4,55 4,36 4,18 4,02 3,87 3,74 3,61 3,49 3,37 3,27 3,17 3,08 2,99 2,91
50 10,68 9,71 8,90 8,21 7,63 7,12 6,67 6,28 5,93 5,62 5,34 5,08 4,85 4,64 4,45 4,27 4,11 3,95 3,81 3,68 3,56 3,44 3,34 3,24 3,14 3,05 2,97
51 10,89 9,90 9,07 8,38 7,78 7,26 6,81 6,41 6,05 5,73 5,44 5,19 4,95 4,73 4,54 4,36 4,19 4,03 3,89 3,76 3,63 3,51 3,40 3,30 3,20 3,11 3,02
52 11,10 10,09 9,25 8,54 7,93 7,40 6,94 6,53 6,17 5,84 5,55 5,29 5,05 4,83 4,63 4,44 4,27 4,11 3,97 3,83 3,70 3,58 3,47 3,36 3,27 3,17 3,08
53 11,32 10,29 9,43 8,71 8,08 7,54 7,07 6,66 6,29 5,96 5,66 5,39 5,14 4,92 4,72 4,53 4,35 4,19 4,04 3,90 3,77 3,65 3,54 3,43 3,33 3,23 3,14
54 11,53 10,48 9,61 8,87 8,24 7,69 7,21 6,78 6,41 6,07 5,77 5,49 5,24 5,01 4,80 4,61 4,43 4,27 4,12 3,98 3,84 3,72 3,60 3,49 3,39 3,29 3,20
55 11,74 10,68 9,79 9,03 8,39 7,83 7,34 6,91 6,52 6,18 5,87 5,59 5,34 5,11 4,89 4,70 4,52 4,35 4,19 4,05 3,91 3,79 3,67 3,56 3,45 3,36 3,26
56 11,96 10,87 9,96 9,20 8,54 7,97 7,47 7,03 6,64 6,29 5,98 5,69 5,44 5,20 4,98 4,78 4,60 4,43 4,27 4,12 3,99 3,86 3,74 3,62 3,52 3,42 3,32
57 12,17 11,06 10,14 9,36 8,69 8,11 7,61 7,16 6,76 6,41 6,09 5,80 5,53 5,29 5,07 4,87 4,68 4,51 4,35 4,20 4,06 3,93 3,80 3,69 3,58 3,48 3,38
58 12,38 11,26 10,32 9,53 8,85 8,26 7,74 7,28 6,88 6,52 6,19 5,90 5,63 5,38 5,16 4,95 4,76 4,59 4,42 4,27 4,13 3,99 3,87 3,75 3,64 3,54 3,44
59 12,60 11,45 10,50 9,69 9,00 8,40 7,87 7,41 7,00 6,63 6,30 6,00 5,73 5,48 5,25 5,04 4,85 4,67 4,50 4,34 4,20 4,06 3,94 3,82 3,71 3,60 3,50
60 12,81 11,65 10,68 9,85 9,15 8,54 8,01 7,54 7,12 6,74 6,41 6,10 5,82 5,57 5,34 5,12 4,93 4,74 4,58 4,42 4,27 4,13 4,00 3,88 3,77 3,66 3,56

Braquets par catégorie FFC : 

- Ecole de Vélo : 42x16 : 5,60m

- Benjamins : 42x14 : 6,40m

- Minimes : 46x14 : 7,01m

- Cadets : 50x14 : 7,63m

- Juniors : 52x14 : 7,93m


  • Nutrisens
  • Beto
  • Polisport
  • Busch & Muller
  • MICHELIN
  • Columbus
  • Ursus
  • Peruzzo
  • Shokz
L'Europe s'engage en France Union Européenne
© 2008-2024 Tous droits réservés Alibabike, site créé par Zengraph